
Calendário e Agenda Cultural
| Mês | O que? |
| Janeiro/Fevereiro | Festival de Verão MPB - Ilha Bela |
| Fevereiro | Festa de Nossa Senhora D´Ajuda e Bom Sucesso (Padroeira de Ilha Bela) |
| Maio | CONGADA/ Semana da Cultura Caiçara |
| Junho | Festa Junina na Ilha |
| Julho | Semana de Vela de Ilha Bela |
| Agosto | Festival do Camarão |
| Setembro | Aniversário da Cidade |
| Outubro a Janeiro | Temporada de Pesca Oceânica |
| Dezembro | Reveillon/ Início da Temporada deVerão |
Temperatura
| Meses | Clima | Movimento |
| Janeiro | De 25º a 35º | Badalado |
| Fevereiro | De 25º a 35º | Badalado |
| Março | De 25º a 35º | Badalado |
| Abril | Média de 25º | Agradável |
| Maio | Média 22º | Tranqüilo |
| Junho | Média 22º | Tranqüilo |
| Julho | Média 20º | Tranqüilo |
| Agosto | Média 20º | Tranqüilo |
| Setembro | Média de 25º | Agradável |
| Outubro | Média de 25º | Agradável |
| Novembro | Média de 25º | Agradável |
| Dezembro | De 25º a 35º | Badalado |
